ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
O μαθητικός πληθυσμός του σχολείου μας κατά τη φετινή σχολική χρονιά αποτελείται από:
TMHMA | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
Α'1 | 8 | 11 | 19 |
Α'2 | 8 | 11 | 19 |
Α'3 | 9 | 9 | 18 |
ΣΥΝΟΛΟ | 25 | 31 | 56 |
Β'1 | 10 | 9 | 19 |
Β'2 | 8 | 11 | 19 |
Β'3 | 10 | 9 | 19 |
ΣΥΝΟΛΟ | 28 | 29 | 57 |
Γ'1 | 14 | 9 | 23 |
Γ'2 | 12 | 11 | 23 |
Γ'3 | 12 | 11 | 23 |
ΣΥΝΟΛΟ | 38 | 31 | 69 |
Δ'1 | 13 | 11 | 24 |
Δ'2 | 12 | 12 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | 25 | 23 | 48 |
Ε'1 | 13 | 11 | 24 |
Ε'2 | 13 | 11 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | 26 | 22 | 48 |
Στ'1 | 11 | 11 | 22 |
Στ'2 | 11 | 13 | 24 |
ΣΥΝΟΛΟ | 22 | 24 | 46 |
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
164 | 159 | 323 |